Finition X-Line : 216 900 DT
Finition Pack M : 224 900 DT
| Type de motorisation | Electrique | 
| Puissance en kW (ch) | 240 (326) | 
| Couple en Nm | 630 | 
| Boîte de vitesses | Automatique – 1 vitesse | 
| Transmission | 4 roues motrices | 
| Puissance (nominale) / Puissance maximale sur 30 minutes en Ch (kW) | 240 (326) / 102 (139) | 
| (Nominal) Couple en Nm | 630 | 
| Accélération 0 à 100 km/h en s | 6,1 | 
| Vitesse électrique maximale en km/h | 200 | 
| 1 | |
|---|---|
| Emissions de CO2 combinées (WLTP) en g/km | 0 | 
| Consommation d’énergie électrique en kWh/100 km | 21,4 – 21,3 | 
| Autonomie en mode électrique (WLTP) en km 2 | 403 – 435 | 
| Émissions sonore en dB(A) | 67 | 
| 3 | |
|---|---|
| Capacité de la batterie en kWh | 74,1 | 
| Maximum charging power AC in kW | 11 | 
| Temps de recharge AC 0-100% en h | 8:15 | 
| Maximum charging power DC in kW | 150 | 
| Temps de recharge CC 10-80% en min | 0:31 | 
| 4 953 mm | |
| 1 967 mm | |
| 1 695 mm | |
| Longueur en mm | 4 953 | 
| Largeur en mm | 1 967 | 
| Hauteur en mm | 1 695 | 
| Largeur avec rétroviseurs (côté conducteur / passager) en mm | 2 230 (1 118 / 1 112) | 
| Empattement en mm | 3 000 | 
| Poids à vide du véhicule en kg 4 | 2 440 | 
| Poids brut autorisé en kg | 3 010 | 
| Charge utile en kg | 645 | 
| Charge remorquable, freinée, jusqu’à 12 % / charge de barre de remorquage en kg 5 | 2 500 / 100 | 
| Volume de coffre en l | 500 – 1 750 | 
Consommation et émissions de CO2.
BMW iX xDrive60¹ : Consommation d’énergie (cycle mixte WLTP) en kWh/100 km : 21,9–17,9; Autonomie électrique, WLTP en km : 564–701
¹ L’autonomie dépend de différents facteurs comme le style de conduite, le type de route emprunté, la température extérieure, le chauffage/la climatisation et le préchauffage de la batterie.
| Energie | Électrique | 
| Puissance fiscale (CV) | 8 | 
| Puissance (Ch DIN) | 313 | 
| Boîte | Automatique |