Versions
| 35 TFSI Iconic Line Black |
120.990 DT |
| 35 TFSI Iconic Line 2 |
149.990 DT |
Puissance combinée
279 ch
279 ch
Autonomie Élec.
90 km
90 km
Autonomie Totale
1200 km
1200 km
Consommation
4,7L/100 km
4,7L/100 km
MOTORISATION
| Nombre de cylindres | 4 |
| Batterie | 40 Kwh |
| Puissance fiscale | 5 CV |
| Energie | Essence |
| Puissance (ch.din) | 78 ch |
| Cylindrée | 1368 cm3 |
| Transmission | Traction |
| Boîte | Manuelle |
Puissance et consommation
| Système Start & Stop | Oui |
| 0-100 Km/h | 13 s |
| Vitesse maxi | 165 Km/h |
| Consommation extra-urbaine | 4.6 l/100 km |
| Consommation urbaine | 7.3 l/100 km |
| Consommation mixte | 5.6 l/100 km |
CARROSSERIE
| Carrosserie | Citadine |
| Nombre de places | 5 |
| Nombre de portes | 3 |
| Longueur | 4060 |
| Largeur | 1720 |
| Hauteur | 1450 |
| Volume du coffre | 270 L |
Onglet vide. Modifiez la page pour ajouter du contenu ici.



























































