Finition Pack M : 232 900 DT
Finition Pack M Pro : 246 900 DT
| Motorisation & Batterie | |
|---|---|
| Nombre de moteurs | 1 |
| Énergie | Électrique |
| Puissance fiscale | 7 CV |
| Puissance (ch. din) | 306 CH |
| Capacité de la batterie | 64,8 kWh |
| Type de batterie | NMC |
| Couple | 494 nm 0 tr/min |
| Boîte de vitesses | Automatique |
| Transmission | Intégrale |
| Caractéristiques Générales | |
|---|---|
| Disponibilité | – |
| Carrosserie | SUV |
| Garantie | Batterie garantie 8 ans |
| Nombre de places/portes | 5 places / 5 portes |
| Performances & Autonomie | |
|---|---|
| Autonomie (WLTP) | 449 km |
| Consommation (WLTP) | 16,3 kWh/100 km |
| 0 – 100 km/h | 5,6 secondes |
| Vitesse maximale | 180 km/h |
| Temps de recharge (rapide DC) | 29 minutes |
| Temps de recharge (normale AC) | 6,5 heures |
| Dimensions & volumes | |
|---|---|
| Dimensions (L x l x H) | 4 554 mm x 1 845 mm x 1 560 mm |
| Volume du coffre | 525 litres |
| Sécurité ET aides à la conduite | |
|---|---|
| ABS | ● |
| Airbags | • Frontaux • Latéraux • Rideaux • Genoux |
| Anti-patinage | ESP |
| Assistance au freinage | • AFU • DBC • Freinage automatique anti-collision (AEB) |
| Aide au stationnement | • Radar de recul • Radar avant • Système de caméras 360 • Parkassist |
| Détecteur de fatigue | ● |
| Détection des piétons | ● |
| Équipements intérieurs | |
|---|---|
| Sellerie | • Alcantara • Surpiqûre contrastée bleue |
| Sièges | • Électriques • Fonction mémoire • Sport |
| Sièges réglables en hauteur | Conducteur et passager |
| Toit panoramique | ● |
| Volant | • Cuir • Multifonctions |
| Volant réglable | En hauteur et en profondeur |
| Bouton Start & Stop | ● |
| Équipements extérieurs | |
|---|---|
| Baguettes extérieures d’encadrement des vitres | ● |
| Barres de toit | ● |
| Feux à LED | Feux de jour avant & arrières |
| Jantes en aluminium | 19 » |
| Peinture | Métallisée |
| Phares adaptatifs | LED |
| Équipements fonctionnels | |
|---|---|
| Affichage tête haute | ● |
| Bouton Start & Stop | Démarrage mains libres |
| Rétroviseurs extérieurs | • Électriques • Rabattables |
| Autoradio | Commandes au volant |
| Connectivité | • Apple CarPlay • Bluetooth • Chargeur de téléphone sans fil |
| Écran central tactile | 10,7 pouces |
| Autoradio | Commandes au volant |
| Energie | Électrique |
| Puissance fiscale (CV) | 7 |
| Puissance (Ch DIN) | 306 |
| Boîte | Automatique |
| Autonomie | 449 km (WLTP) |
| Batterie | 64.8 kWh |