| Motorisation & Transmission | |
|---|---|
| Type de moteur / Énergie | 2.0 L turbo diesel |
| Puissance fiscale (CV) | 8 CV |
| Puissance (Ch. DIN) | 145 CH |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Cylindrée | 1 996 cm³ |
| Couple moteur | 375 Nm |
| Consommation mixte | 9,3 L/100 km |
| Boîte | Manuelle |
| Nombre de rapports | 6 rapports |
| Transmission | Traction |
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Disponibilité | – |
| Carrosserie | Fourgon |
| Garantie | 5 ans ou 150 000 Km |
| Nombre de places | 3 |
| Nombre de portes | 3 (1 porte latérale coulissante | double porte battante à l’arrière) |
| Dimensions & volumes | |
|---|---|
| Dimensions (L x l x H) | 5 940 mm x 2 062 mm x 2 535 mm |
| Empattement | 3760 mm |
| Charge utile | 1280 kg |
| Poids brut (PTAC) | 3500 Kg |
| Sécurité ET aides à la conduite | |
|---|---|
| Frein de parking électronique | ● |
| Programme électronique de stabilité (ESP) | ● |
| ESP + EBA + HHC | ● |
| Verrouillage centralisé | ● |
| Caméra de recul | ● |
| 3 ceintures de sécurité à 3 points | ● |
| Radar arrière | ● |
| Rappel de ceinture de sécurité | ● |
| Deux airbags frontaux | ● |
| Équipements intérieurs | |
|---|---|
| Siège conducteur réglable sur 8 directions | ● |
| Éclairage de lecture avant à LED | ● |
| Éclairage de l’espace de chargement | ● |
| Vitre électrique côté conducteur (fonction one-touch down) | ● |
| Volant multifonction | ● |
| Régulateur de vitesse | ● |
| Climatisation manuelle | ● |
| Clé intelligente + démarrage sans clé | ● |
| Équipements extérieurs | |
|---|---|
| Calandre noire fumée | ● |
| Peinture unie blanc | ● |
| Phares halogènes + feux arrière halogènes | ● |
| Porte coulissante simple sans marchepied latéral | ● |
| Portes arrière battantes avec charnières à 253° | ● |
| Infodivertissement et Communication | |
|---|---|
| Radio numérique DAB | ● |
| Instrument LCD 4,2″ | ● |
| Écran tactile 12,3″ avec MP5, USB, Bluetooth, CarPlay, Android Auto et caméra de recul | ● |
| 4 haut-parleurs | ● |
| Energie | Diesel |
| Puissance fiscale (CV) | 8 |
| Puissance (Ch DIN) | 145 |
| Boîte | Manuelle |