…
Nombre de cylindres | 4 |
Energie | Essence |
Puissance fiscale | 11 |
Puissance (ch.din) | 200 |
Cylindrée | 1995 CM³ |
Couple | 330 nm 1750 tr/min |
Transmission | Propulsion |
Boîte | Automatique |
0-100 Km/h | 6.6 s |
Vitesse maxi | 235 Km/h |
Consommation urbaine | 8.4 L/100 km |
Consommation extra-urbaine | 4.6 L/100 km |
Consommation mixte | 5.9 L/100 km |
Carrosserie | Berline |
Nombre de places | 5 |
Nombre de portes | 4 |
Longueur | 4643 mm |
Largeur | 1860 mm |
Hauteur | 1436 mm |
Volume du coffre | 480 L |
…