…
| Nombre de cylindres | 4 |
| Energie | Essence |
| Puissance fiscale | 17 |
| Puissance (ch.din) | 280 |
| Cylindrée | 1995 CM³ |
| Transmission | Intégrale |
| Boîte | Automatique |
| Couple | 400 nm 2250 tr/min |
| 0-100 Km/h | 5.7 s |
| Vitesse maxi | 230 Km/h |
| Consommation urbaine | 8.9 L/100 km |
| Consommation extra-urbaine | 5.9 L/100 km |
| Consommation mixte | 7 L/100 km |
| Carrosserie | SUV |
| Nombre de places | 5 |
| Nombre de portes | 5 |
| Longueur | 4687 mm |
| Largeur | 1903 mm |
| Hauteur | 1671 mm |
| Volume du coffre | 525 L |
…