…
Nombre de cylindres | 4 |
Energie | Essence |
Puissance fiscale | 5 |
Puissance (ch.din) | 84 |
Cylindrée | 1248 CM³ |
Transmission | Traction |
Boîte | Manuelle |
0-100 Km/h | 12 s |
Vitesse maxi | 173 Km/h |
Consommation urbaine | 6.6 L/100 km |
Consommation extra-urbaine | 4 L/100 km |
Consommation mixte | 5 L/100 km |
Carrosserie | Citadine |
Nombre de places | 5 |
Nombre de portes | 5 |
Longueur | 3595 mm |
Largeur | 1595 mm |
Hauteur | 1485 mm |
Volume du coffre | 255 L |
…