Finition Pack M : 239 900 DT
Finition Business Line : 245 900 DT
Finition Pack M Pro : 287 900 DT
| Motorisation & Batterie | |
|---|---|
| Nombre de moteurs | 1 |
| Énergie | Électrique |
| Puissance fiscale | 7 CV |
| Puissance (ch. din) | 340 CH |
| Capacité de la batterie | 81,1 kWh |
| Type de batterie | NMC |
| Couple | 430 nm 0 tr/min |
| Boîte de vitesses | Automatique |
| Transmission | Propulsion |
| Caractéristiques Générales | |
|---|---|
| Disponibilité | – |
| Carrosserie | Berline |
| Garantie | 5 ans • Batterie garantie 8 ans |
| Nombre de places/portes | 5 places / 5 portes |
| Performances & Autonomie | |
|---|---|
| Autonomie (WLTP) | 600 km |
| Consommation (WLTP) | 16.1 kWh/100 km |
| 0 – 100 km/h | 5,6 secondes |
| Vitesse maximale | 190 km/h |
| Temps de recharge (normale AC) | 8,5 heures |
| Dimensions & volumes | |
|---|---|
| Dimensions (L x l x H) | 4783 mm x 1852 mm x 1448mm |
| Volume du coffre | 470 L litres |
| Sécurité ET aides à la conduite | |
|---|---|
| ABS | ● |
| Airbags | Frontaux • Latéraux • Rideaux |
| Alerte de franchissement de ligne | ● |
| Alerte de risque de collision | ● |
| Aide au stationnement | • Radar de recul • Radar avant • Système de caméras 360 • Parkassit Plus |
| Détecteur de fatigue | ● |
| Alerte de circulation transversale | ● |
| Équipements intérieurs | |
|---|---|
| Accoudoirs avant & arrière | ● |
| Lumières d’ambiance | ● |
| Sellerie | • Sensatec perforé • Tacorarot |
| Sièges électriques | • Réglage lombaire • Fonction mémoire |
| Sièges réglables en hauteur | Conducteur et passager |
| Volant | • Cuir • Multifonctions • M • Sport |
| Volant réglable | En hauteur et en profondeur |
| Équipements extérieurs | |
|---|---|
| Feux à LED | Feux de jour avant & arrière |
| Jantes en aluminium | 19 » Bi-ton |
| Kit carrosserie | Pack Sport M |
| Peinture | Métallisée |
| Phares Full LED | Adaptatifs |
| Baguettes extérieures d’encadrement des vitres | ● |
| Équipements fonctionnels | |
|---|---|
| Bouton Start & Stop | Démarrage mains libres |
| Clé intelligente | Accès mains libres |
| Coffre à bagages électrique | ● |
| Ordinateur de bord | ● |
| Rétroviseurs extérieurs | • Électriques • Rabattables • Dégivrants avec clignotants intégrés |
| Instrumentation digitale | 12,3 pouces |
| Frein de stationnement | Électriques |
| Carrosserie | Berline |
| Energie | Électrique |
| Puissance fiscale (CV) | 7 |
| Puissance (Ch DIN) | 340 |
| Boîte | Automatique |
| Autonomie | 600 km (WLTP) |
| Batterie | 81.1 kWh |