BMW 420i Gran Coupé finition Pack M : 366 900 DT
| Motorisation & Transmission | |
|---|---|
| Énergie | Essence |
| Puissance fiscale (CV) | 10 CV |
| Puissance (Ch. DIN) | 184 CH |
| Nombre de cylindres | 4 cylindres en ligne turbo |
| Cylindrée | 1998 cm³ |
| Couple moteur | 300 nm 1350 tr/min |
| Consommation mixte | 6,2 L/100 km |
| Boîte | Automatique |
| Nombre de rapports | 8 rapports |
| Transmission | Propulsion |
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Disponibilité | – |
| Carrosserie | Berline |
| Garantie | 5 ans |
| Nombre de places | 5 |
| Nombre de portes | 5 |
| Performances | |
|---|---|
| De 0 à 100 km/h | 7,9 secondes |
| Vitesse maximale | 235 km/h |
| Dimensions & volumes | |
|---|---|
| Dimensions (L x l x H) | 4783 mm x 1852 mm x 1442 mm |
| Empattement | 2 856 mm |
| Volume du coffre | 470 litres (maximal : 1290 L) |
| Sécurité ET aides à la conduite | |
|---|---|
| ABS | ● |
| Airbags | • Frontaux • Latéraux • Rideaux |
| Alerte de franchissement de ligne | ● |
| Alerte de risque de collision | FCW |
| Anti-patinage | DSC |
| Aide au démarrage en côte | ● |
| Aide au stationnement | • Radar de recul • Radar avant • Caméra de recul • Parkassist |
| Détecteur de fatigue | ● |
| Régulateur de vitesse | ● |
| Anti-démarrage électronique | ● |
| Capteurs de pluie et d’allumage automatique des feux | ● |
| Régulateur de vitesse avec fonction de freinage | ● |
| Équipements intérieurs | |
|---|---|
| BMW Live Cockpit Professional | ● |
| Climatisation automatique tri-zone | ● |
| Lumières d’ambiance | ● |
| Sellerie Sensatec | ● |
| Sièges avant réglables électriquement | Fonction mémoire |
| Toit ouvrant panoramique électrique | ● |
| Volant sport multifonction en cuir | ● |
| Équipements extérieurs | |
|---|---|
| Jantes en aluminium | 18 pouces |
| Peinture | Métallisée |
| Phares | Full LED |
| Éléments extérieurs couleur carrosserie | ● |
| Feux arrière Full LED | ● |
| Projecteurs antibrouillard | ● |
| Projecteurs Full LED | Feux de jour à LED |
| Équipements fonctionnels | |
|---|---|
| Affichage tête haute | ● |
| Hayon/coffre à ouverture et fermeture motorisées | ● |
| Accès et démarrage sans clé | ● |
| Bouton Start & Stop | ● |
| Ordinateur de bord | ● |
| Écran central tactile | 14,9 pouces |
| Navigation | GPS |
| Autoradio | • 10 haut-parleurs • Commandes au volant |
| Connectivité | • USB-C • Apple CarPlay • Bluetooth • Commande vocale • Chargeur de téléphone sans fil |
| Carrosserie | Berline |
| Energie | Essence |
| Puissance fiscale (CV) | 10 |
| Puissance (Ch DIN) | 184 |
| Boîte | Automatique |
| Transmission | Arrière |