finition Pack M : 264 900 DT
finition Pack M Pro : 284 900 DT
| Motorisation & Batterie | |
|---|---|
| Nombre de cylindres | 4 |
| Cylindrée | 1998 cm³ |
| Énergie | Essence | Hybride rechargeable |
| Puissance thermique (ch. din) | 190 CH |
| Puissance électrique (ch. din) | 184 CH |
| Puissance fiscale | 10 CV |
| Puissance maxi (ch. din) | 299 CH |
| Capacité batterie | 19.7 kWh |
| Couple moteur | 450 nm 1500 tr/min |
| Boîte de vitesses | Automatique de 8 rapports |
| Transmission | Intégrale |
| Caractéristiques Générales | |
|---|---|
| Disponibilité | – |
| Carrosserie | SUV |
| Garantie | 5 ans Batterie garantie 6 ans |
| Nombre de places/portes | 5 places / 5 portes |
| Performances & Autonomie | |
|---|---|
| Autonomie (WLTP) | 88 km |
| Consommation mixte | 2.8 L/100 km |
| Consommation (WLTP) | 22.9 kWh/100 km |
| 0 – 100 km/h | secondes |
| Vitesse maximale | 215 km/h |
| Temps de recharge (normale AC) | 2.25 heures |
| Dimensions & volumes | |
|---|---|
| Dimensions (L x l x H) | 4755 mm x 1920 mm x 1660 mm |
| Volume du coffre | 460 litres (1600 L) |
| Sécurité ET aides à la conduite | |
|---|---|
| ABS | ● |
| Airbags | Frontaux | Latéraux | Rideaux |
| Alerte de franchissement de ligne | ● |
| Alerte de risque de collision | ● |
| Aide au démarrage en côte | ● |
| Aide au stationnement | •Radar de recul •Radar avant •Caméra de recul •Parkassist |
| Alerte de circulation transversale | ● |
| Équipements intérieurs | |
|---|---|
| Sièges | • Électriques • Réglage lombaire • Fonction mémoire • Sport |
| Sièges réglables en hauteur | Conducteur et passager |
| Toit panoramique | ● |
| Volant Cuir | Multifonctions avec palettes |
| Volant réglable | En hauteur et en profondeur |
| Lumières d’ambiance | ● |
| Accoudoirs avant | ● |
| Équipements extérieurs | |
|---|---|
| Barres de toit | ● |
| Feux à LED | Feux de jour : Avant &Arrières |
| Jantes en aluminium | 19 » |
| Peinture | Métallisée |
| Kit carrosserie | Pack Sport M |
| Phares LED | Adaptatifs |
| Équipements fonctionnels | |
|---|---|
| Bouton Start & Stop | Démarrage mains libres |
| Ordinateur de bord | ● |
| Système Start & Stop | ● |
| Coffre à bagages | Éléctrique |
| Ecran central tactile | 14.9 pouces |
| Navigation | GPS |
| Autoradio | • Harman Kardon • 15 haut-parleurs • Subwoofer |
| Carrosserie | SUV |
| Energie | Hybride |
| Puissance fiscale (CV) | 10 |
| Puissance (Ch DIN) | 299 |
| Boîte | Automatique |
| Autonomie | 88 km (WLTP) |
| Batterie | 19.7 kWh |