Chery modèle Tiggo 9 hybride proposée en Tunisie dans le réseau du concessionnaire automobile STA, représentant officiel.
Fiche technique
| Motorisation & Batterie | |
|---|---|
| Moteur | 3 moteurs électriques • 1.5 L Turbo |
| Énergie | Essence • Hybride rechargeable |
| Puissance thermique (ch. din) | 143 CH |
| Puissance électrique (ch. din) | 462 CH |
| Puissance fiscale | 7 CV |
| Cylindrée/nombre de cylindres | 1499 cm³ / 4 cylindres |
| Capacité batterie / Type | 34.4 kWh |
| Couple maxi | 915 nm 2500 tr/min |
| Boîte de vitesses | automatique (DHT) |
| Transmission | Intégrale 4×4 |
| Caractéristiques Générales | |
|---|---|
| Disponibilité | – |
| Carrosserie | SUV |
| Garantie | 7 ans ou 200 000 km | Batterie garantie 8 ans ou 160 000 KM |
| Nombre de places/portes | 7 places / 5 portes |
| Performances & Autonomie | |
|---|---|
| Autonomie (WLTP) | 170 km |
| Consommation mixte | 1,4 L/100 km |
| Consommation (WLTP) | 18 kWh/100 km |
| 0 – 100 km/h | 5,4 secondes |
| Vitesse maximale | 180 km/h |
| Temps de recharge (rapide DC) | 18 minutes |
| Temps de recharge (normale AC) | 3 heures |
| Dimensions & volumes | |
|---|---|
| Dimensions (L x l x H) | 4810 mm x 1925 mm x 1741 mm |
| Volume du coffre | 819 litres (en mode 5 places) 143 litres (en mode 7 places) |
| Capacité du réservoir | 70 litres |
| Empattement | 2800 mm |
| Sécurité ET aides à la conduite | |
|---|---|
| ABS | ● |
| Airbags | Frontaux • Latéraux • Rideaux • Genoux conducteur |
| Alerte de franchissement de ligne | LDW |
| Alerte de risque de collision | FCW | RCW |
| Assistance au freinage | EBA • EBD • Freinage automatique anti-collision (AEB) • RCTB |
| Contrôle de pression des pneus | TPMS |
| Aide au démarrage en côte | HAC |
| Aide au maintien dans la voie | LDP |
| Aide au stationnement | Radar de recul • Radar avant • Système de caméras 540° |
| Alerte de circulation transversale | RCTA |
| Assistant de feux de route | IHC |
| Conduite autonome | Niveau 2 |
| Détecteur de fatigue | ● |
| Limiteur de vitesse | Intelligent |
| Régulateur de vitesse | Adaptatif (ACC) |
| Surveillance d’angle mort | BSD |
| Système de descente en côte | HDC |
| Équipements intérieurs | |
|---|---|
| Accoudoirs | Avant • Arrière |
| Kit rangement | ● |
| Lumières d’ambiance | LED |
| Sellerie | Cuir |
| Sièges | Électriques • 8 directions • Chauffants • Massants • Ventilés • Réglage lombaire • Fonction mémoire |
| Sièges réglables en hauteur | Conducteur et passager |
| Toit | Ouvrant – Panoramique |
| Vitres | Double vitrage |
| Volant | Cuir • Multi-fonctions • Sport • à méplat |
| Volant réglable | En hauteur et en profondeur |
| Équipements extérieurs | |
|---|---|
| Antibrouillards | ● |
| Barres de toit | ● |
| Éléments extérieurs couleur carrosserie | ● |
| Feux à LED | ● |
| Jantes | En aluminium | 20 » |
| Phares | Full LED | Adaptatifs |
| Équipements fonctionnels | |
|---|---|
| Autoradio | 14 haut-parleurs | Sony |
| Connectivité | 2 USB • 2 USB-C • Android Auto • Apple Carplay • Bluetooth • Commande vocale • Chargeur de téléphone sans fil |
| Écran central | Tactile • 15.6 pouces |
| Affichage tête haute | ● |
| Bouton Start & Stop | Démarrage mains libres |
| Coffre à bagages | Ouverture et fermeture motorisées à distance |
| Frein de stationnement | Électrique |
| Modes de conduite | Normal • Sport • Eco |
| Rétroviseurs extérieurs | Électriques • Rabattables • Dégivrants |
| Instrumentation digitale | 10,25 pouces |



























































