…
Energie | Essence |
Nombre de cylindres | 4 |
Puissance fiscale | 6 |
Puissance (ch.din) | 120 |
Cylindrée | 1499 CM³ |
Transmission | Traction |
Boîte | Manuelle |
Couple | 143 nm à 4000 tr/min |
Vitesse maxi | 165 KM/H |
Consommation urbaine | 8 L/100 KM |
Consommation extra-urbaine | 6.2 L/100 KM |
Consommation mixte | 6.9 L/100 KM |
Carrosserie | Berline |
Nombre de places | 5 |
Nombre de portes | 4 |
Longueur | 4700 mm |
Largeur | 1790 mm |
Hauteur | 1526 mm |
Volume du coffre | 500 L |
…