…
Nombre de cylindres | 4 |
Energie | Essence |
Puissance fiscale | 8 |
Puissance (ch.din) | 123 |
Cylindrée | 1590 CM³ |
Transmission | Traction |
Boîte | Manuelle |
Vitesse maxi | 165 Km/h |
Consommation urbaine | 9.2 l/100 km |
Consommation extra-urbaine | 6.3 l/100 km |
Consommation mixte | 7.3 l/100 km |
Carrosserie | SUV |
Nombre de places | 5 |
Nombre de portes | 5 |
Longueur | 4515 mm |
Largeur | 1812 mm |
Hauteur | 1725 mm |
Volume du coffre | 453 L |
…