| Motorisation & Transmission | |
|---|---|
| Énergie | Essence |
| Puissance fiscale | 8 CV |
| Puissance (Ch. DIN) | 169 CH |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Cylindrée | 1498 cm³ |
| Couple moteur | 258 nm 1500 tr/min |
| Consommation mixte | 7 L/100 |
| Boîte | Automatique |
| Nombre de rapports | 7 DCT |
| Transmission | Traction |
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Disponibilité | – |
| Carrosserie | SUV |
| Garantie | 5 ans ou 150 000 km |
| Nombre de places | 5 |
| Nombre de portes | 5 |
| Performances | |
|---|---|
| De 0 à 100 km/h | 10,1 secondes |
| Vitesse maximale | 200 km/h |
| Dimensions & volumes | |
|---|---|
| Dimensions (L x l x H) | 4718 mm x 1880 mm x 1710 mm |
| Empattement | 2772 mm |
| Volume du coffre | 560 litres |
| Capacité du réservoir | 60 L |
| Équipements de sécurité | |
|---|---|
| Airbags frontaux, latéraux & rideaux | 6 |
| Système de stabilité électronique | ESP |
| Système de freinage antiblocage | ABS |
| Alerte intelligente de pression des pneus | TPMS |
| Alerte de collision avant | FCW |
| Freinage d’urgence automatique | EBA |
| Système de contrôle de trajectoire | LKA |
| Détecteur de fatigue | ● |
| Équipements intérieurs | |
|---|---|
| Écran vertical 12,6″ | ● |
| Instrumentation digitale | ● |
| Affichage tête haute HUD | ● |
| Rétroviseur central anti-éblouissant | ● |
| Levier de vitesse électronique | ● |
| Volant multifonction en cuir réglable en hauteur | ● |
| Sièges en cuir | ● |
| Sièges conducteur & passager électriques | ● |
| Accoudoir central | Avant et arrière |
| Sièges avant chauffants | ● |
| Équipements extérieurs | |
|---|---|
| Feux de jour à LED | avant et arrière |
| Feux antibrouillard | avant et arrière |
| Rétroviseurs extérieurs dégivrants, avec clignotants | ● |
| Essuie-glaces intelligents | ● |
| Calandre chromé | ● |
| Jantes 18″ | ● |
| Lécheurs de vitre chromés | ● |
| Toit ouvrant panoramique en verre avec capteur de pluie | ● |
| Équipements fonctionnels | |
|---|---|
| Clés intelligentes | ● |
| Télécommande coupe-circuit batterie | ● |
| Bouton Start & Stop | ● |
| Mode de conduite | Eco, Confort, Sport |
| Climatisation A/C automatique bi-zone | ● |
| Interface USB Type C | avant et arrière |
| Prise 12 V | 2 |
| Connectivité Bluetooth | ● |
| Energie | Essence |
| Puissance fiscale (CV) | 8 |
| Puissance (Ch DIN) | 169 |