…
Nombre de cylindres | 4 |
Energie | Essence |
Puissance fiscale | 9 |
Puissance (ch.din) | 143 |
Cylindrée | 1499 CM³ |
Transmission | Traction |
Boîte | Automatique |
Consommation urbaine | 9.6 L/100 km |
Consommation extra-urbaine | 6.7 L/100 km |
Consommation mixte | 7.7 L/100 km |
Carrosserie | SUV |
Nombre de places | 5 |
Nombre de portes | 5 |
Longueur | 4610 mm |
Largeur | 1860 mm |
Hauteur | 1720 mm |
Volume du coffre | 440 L |
…