…
Nombre de cylindres | 4 |
Energie | Essence |
Puissance fiscale | 11 |
Puissance (ch.din) | 190 |
Cylindrée | 1498 Cm3 |
Transmission | Intégrale |
Boîte | Automatique |
0-100 Km/h | 7 s |
Vitesse maxi | 200 KM/H |
Consommation urbaine | 8.8 L/100 kM |
Consommation extra-urbaine | 5.7 L/100 kM |
Consommation mixte | 6.8 L/100 kM |
Carrosserie | SUV |
Nombre de places | 5 |
Nombre de portes | 5 |
Longueur | 4591 mm |
Largeur | 1855 mm |
Hauteur | 1682 mm |
Volume du coffre | 589 L |
…