…
Nombre de cylindres | 4 |
Energie | Essence |
Puissance fiscale | 5 |
Puissance (ch.din) | 87 |
Cylindrée | 1248 CM³ |
Transmission | Traction |
Boîte | Manuelle |
0-100 Km/h | 12.3 s |
Vitesse maxi | 171 Km/h |
Consommation urbaine | 6.5 L/100 km |
Consommation extra-urbaine | 4.1 L/100 km |
Consommation mixte | 5 L/100 km |
Carrosserie | Citadine |
Nombre de places | 5 |
Nombre de portes | 5 |
Longueur | 3765 mm |
Largeur | 1660 mm |
Hauteur | 1505 mm |
Volume du coffre | 252 L |
…