…
Nombre de cylindres | 4 |
Energie | Essence |
Puissance fiscale | 5 |
Puissance (ch.din) | 84 |
Cylindrée | 1197 CM³ |
Transmission | Traction |
Boîte | Manuelle |
0-100 Km/h | 13.1 s |
Vitesse maxi | 170 Km/h |
Consommation urbaine | 6 L/100 km |
Consommation extra-urbaine | 4.1 L/100 km |
Consommation mixte | 4.8 L/100 km |
Carrosserie | Citadine |
Nombre de places | 5 |
Nombre de portes | 5 |
Longueur | 3985 mm |
Largeur | 1734 mm |
Hauteur | 1505 mm |
Volume du coffre | 285 L |
…