| Motorisation & Batterie | |
|---|---|
| Nombre de moteurs | 1 |
| Énergie | Électrique |
| Puissance fiscale (CV) | 5 CV |
| Puissance (ch. din) | 211 CH |
| Capacité de la batterie | 61 kWh |
| Type de batterie | LFP |
| Couple | 288 nm 0 tr/min |
| Boîte de vitesses | Automatique |
| Transmission | Traction |
| Caractéristiques Générales | |
|---|---|
| Disponibilité | – |
| Carrosserie | SUV |
| Garantie | • 7 ans ou 200 000 km • Batterie garantie 8 ans ou 160 000 KM |
| Nombre de places/portes | 5 places / 5 portes |
| Performances & Autonomie | |
|---|---|
| Autonomie (WLTP) | 402 km |
| Consommation (WLTP) | 16,5 kWh/100 km |
| 0 – 100 km/h | 7,7 secondes |
| Vitesse maximale | 175 km/h |
| Temps de recharge (rapide DC) | 28 minutes |
| Temps de recharge (normale AC) | 6,75 heures |
| Dimensions & volumes | |
|---|---|
| Dimensions (L x l x H) | 4380 mm x 1 860 mm x 1 650 mm |
| Volume du coffre | 480 litres (maximal : 1284 L) |
| Volume du coffre avant | 35 litres |
| Empattement | 2 620 mm |
| Sécurité ET aides à la conduite | |
|---|---|
| ABS | ● |
| Airbags | Frontaux • Latéraux • Rideaux |
| Alerte de franchissement de ligne | LDW |
| Anti-patinage | ● |
| Aide au stationnement | • Radar de recul • Radar avant • Système de caméras 540° |
| Conduite autonome | ● |
| Détecteur de fatigue | ● |
| Équipements intérieurs | |
|---|---|
| Sièges électriques ventilés | Réglage lombaire • 6 directions |
| Sellerie | Similicuir |
| Toit | Panoramique |
| Volant cuir 3 branches | Multi-fonctions |
| Volant réglable | En hauteur et en profondeur |
| Lumières d’ambiance | ● |
| Accoudoirs avant | ● |
| Équipements extérieurs | |
|---|---|
| Antibrouillards LED | ● |
| Barres de toit | ● |
| Feux à LED | ● |
| Jantes en aluminium | 18 pouces |
| Équipements fonctionnels | |
|---|---|
| Bouton Start & Stop | ● |
| Caméra d’enregistrement de conduite | ● |
| Écran central tactile | 13,2 pouces |
| Autoradio | • 8 haut-parleurs • Commandes au volant |
| Climatisation automatique bi-zone | ● |
| Connectivité | • Android Auto • Apple CarPlay • USB-C • 3 USB • Bluetooth • Commande vocale • Chargeur de téléphone sans fil |
| Coffre à bagages électrique | ● |
| Energie | Électrique |
| Puissance fiscale (CV) | 5 |
| Puissance (Ch DIN) | 211 |
| Boîte | Automatique |
| Autonomie | 402 km |
| Batterie | 61 kWh |