…
Nombre de cylindres | 4 |
Energie | Essence |
Puissance fiscale | 8 |
Puissance (ch.din) | 140 |
Cylindrée | 1368 CM³ |
Transmission | Traction |
Boîte | Automatique |
0-100 Km/h | 10.9 s |
Vitesse maxi | 181 Km/h |
Consommation urbaine | 7.6 L/100 km |
Consommation extra-urbaine | 5.1 L/100 km |
Consommation mixte | 6 L /100 km |
Carrosserie | SUV |
Nombre de places | 5 |
Nombre de portes | 5 |
Longueur | 4255 mm |
Largeur | 1805 mm |
Hauteur | 1697 mm |
Volume du coffre | 351 L |
…