…
| Nombre de cylindres | 3 |
| Puissance fiscale | 4 |
| Energie | Essence |
| Puissance (ch.din) | 69 |
| Cylindrée | 998 CM³ |
| Transmission | Traction |
| Boîte | Manuelle |
| 0-100 Km/h | 14.3 s |
| Vitesse maxi | 161 Km/h |
| Consommation urbaine | 6.5 L/100 km |
| Consommation extra-urbaine | 4.1 L/100 km |
| Consommation mixte | 5 L/100 km |
| Carrosserie | Citadine |
| Nombre de places | 5 |
| Nombre de portes | 5 |
| Longueur | 3595 mm |
| Largeur | 1595 mm |
| Hauteur | 1485 mm |
| Volume du coffre | 255 L |
…