…
Nombre de cylindres | 4 |
Puissance fiscale | 7 |
Energie | Diesel |
Puissance (ch.din) | 140 |
Cylindrée | 2179 CM³ |
Transmission | Propulsion |
Boîte | Manuelle |
Consommation urbaine | 10.3 L/100 km |
Consommation extra-urbaine | 7.9 L/100 km |
Consommation mixte | 8.8 L/100 km |
Carrosserie | Pick up |
Nombre de places | 2 |
Nombre de portes | 2 |
Longueur | NC |
Largeur | NC |
Hauteur | NC |
Charge utile | 1250 KG |
…