…
Nombre de cylindres | 4 |
Energie | Essence |
Puissance fiscale | 7 |
Puissance (ch.din) | 136 |
Cylindrée | 1332 CM³ |
Transmission | Traction |
Boîte | Automatique |
Couple | 200 nm 1460 tr/min |
0-100 Km/h | 8.8 S |
Vitesse maxi | 215 KM/H |
Consommation urbaine | 7.4 L/100 km |
Consommation extra-urbaine | 4.3 L/100 km |
Consommation mixte | 6 L/100 kM |
Carrosserie | Compacte |
Nombre de places | 5 |
Nombre de portes | 5 |
Longueur | 4419 mm |
Largeur | 1907 mm |
Hauteur | 1423 mm |
Volume du coffre | 370 L |
…