…
Nombre de cylindres | 4 |
Puissance fiscale | 7 |
Energie | Essence |
Puissance (ch.din) | 136 |
Cylindrée | 1332 CM³ |
Transmission | Traction |
Boîte | Automatique |
0-100 Km/h | 8.9 s |
Vitesse maxi | 216 Km/h |
Consommation urbaine | 7.4 L/100 km |
Consommation extra-urbaine | 4.3 L/100 km |
Consommation mixte | 6 L/100 km |
Carrosserie | Compacte |
Nombre de places | 5 |
Nombre de portes | 4 |
Longueur | 4549 mm |
Largeur | 1907 mm |
Hauteur | 1446 mm |
Volume du coffre | 420 L |
…