…
Nombre de cylindres | 4 |
Energie | Essence |
Puissance fiscale | 7 |
Puissance (ch.din) | 125 |
Cylindrée | 998 CM³ |
Transmission | Traction |
Boîte | Automatique |
0-100 Km/h | 11 s |
Vitesse maxi | 180 km/h |
Consommation urbaine | 6.8 L/100 kM |
Consommation extra-urbaine | 4.6 L/100 kM |
Consommation mixte | 5.4 L/100 kM |
Carrosserie | SUV |
Nombre de places | 5 |
Nombre de portes | 5 |
Longueur | 4325 mm |
Largeur | 1765 mm |
Hauteur | 1663 mm |
Volume du coffre | 356 L |
…