…
Nombre de cylindres | 4 |
Energie | Essence |
Puissance fiscale | 8 |
Puissance (ch.din) | 150 |
Cylindrée | 1498 CM³ |
Transmission | Traction |
Boîte | Manuelle |
Couple | 240 nm 1500 tr/min |
0-100 Km/h | 9.8 s |
Vitesse maxi | 195 km/h |
Consommation urbaine | 7.8 L/100 kM |
Consommation extra-urbaine | 5.3 L/100 kM |
Consommation mixte | 6.2 L/100 kM |
Carrosserie | SUV |
Nombre de places | 5 |
Nombre de portes | 5 |
Longueur | 4524 |
Largeur | 1838 |
Hauteur | 1702 |
Volume du coffre | 456 L |
…