Version 4×2 : 76 900 DT
Version 4×4 : 84 900 DT
| Motorisation & Transmission | |
|---|---|
| Nombre de moteurs électriques | 1 |
| Énergie | Électrique |
| Puissance fiscale | 3 CV |
| Puissance (ch. din) | 181 CH |
| Batterie | 65,7 kWh |
| Type de batterie | LFP |
| Couple | 283 nm 0 tr/min |
| Boîte de vitesses | Automatique |
| Transmission | Propulsion (arrière) |
| Caractéristiques | |
|---|---|
| Disponibilité | Sur arrivage |
| Carrosserie | SUV |
| Garantie | 7 ans ou 200 000 km Batterie garantie 8 ans |
| Nombre de places | 5 |
| Nombre de portes | 5 |
| Dimensions & volumes | |
|---|---|
| Longueur | 4 342 mm |
| Largeur | 1930 mm |
| Hauteur | 1741 mm |
| Volume du coffre | 450 L |
| Volume du coffre maximal | 1230 L |
| Performances et consommation | |
|---|---|
| 0-100 Km/h | 10,5 s |
| Vitesse maxi | 150 KM/H |
| Autonomie électrique (WLTP) | 431 km |
| Consommation électrique (WLTP) | 18,3 kWh/100 km (notice) |
| Temps de recharge normale (AC) | 12,5 heures / 6,6 kW |
| Temps de recharge rapide (DC) | 30 minutes / 80 kW |
| Équipements de sécurité | |
|---|---|
| ABS | ● |
| Airbags | Frontaux | Latéraux | Rideaux |
| Alarme antivol | ● |
| Alerte de franchissement de ligne | LDW |
| Alerte de risque de collision | FCW | RCW |
| Allumage automatique des feux | ● |
| Anti-démarrage électronique | ● |
| Anti-patinage | ESC | TCS |
| Assistance au freinage | EBA | EBD | Système anti-collision avec détection des piétons | Freinage automatique anti-collision (AEB) | VDC |
| Contrôle de pression des pneus | TPMS |
| Fixations ISOFIX | ● |
| Aides à la conduite | |
|---|---|
| Aide au démarrage en côte | HHC |
| Aide au maintien dans la voie | LDP |
| Aide au stationnement | Radar de recul | Radar avant | Détection du trafic en marche arrière | Système de caméras 540° |
| Alerte de circulation transversale | RCTA |
| Assistant de feux de route | IHC |
| Conduite autonome | Niveau 2 |
| Contrôle de stabilité anti-retournement | RSC |
| Direction assistée | Électrique |
| Régulateur de vitesse | Adaptatif (ACC) |
| Surveillance d’angle mort | BSD |
| Équipements intérieurs | |
|---|---|
| Accoudoirs | Avant | Réfrigéré | Arrière |
| Kit rangement | Sous la console centrale + sous la banquette arrière |
| Lumières d’ambiance | LED |
| Sellerie / Tableau de bord | Similicuir |
| Sièges | Électriques | 6 directions | Ventilés | Réglage lombaire | Fonction mémoire |
| Toit | Ouvrant, panoramique |
| Volant | Similicuir | Sport l Multi-fonctions à méplat l Réglable en hauteur et profondeur |
| Équipements extérieurs | |
|---|---|
| Barres de toit | ● |
| Éléments extérieurs couleur carrosserie | Poignées de portes |
| Feux à LED | Feux de jour, avant, arrière |
| Jantes | En alliage d’aluminium 19″ |
| Phares | Full LED, adaptatifs |
| Audio et communication | |
|---|---|
| Autoradio | Commandes au volant, 8 haut-parleurs |
| Connectivité | 2 USB | 2 USB-C | Android Auto | Apple CarPlay | Bluetooth | Commande vocale | Chargeur de téléphone sans fil | Ouverture des portes par NFC |
| Écran central | Tactile 15,4 « |
| Équipements fonctionnels | |
|---|---|
| Alimentation électrique | 1 prise 12 V dans le coffre |
| Clé intelligente | Accès mains libres |
| Coffre à bagages | Ouverture latérale |
| Climatisation | Automatique | Bizone | Ventilation arrière |
| Détecteur de pluie | ● |
| Fermeture centralisée | À distance |
| Frein de stationnement | Électrique |
| Modes de conduite | Eco | Normal | Sport | Custom |
| Ordinateur de bord | ● |
| Rétroviseurs extérieurs | Électriques | Rabattables | Dégivrants | Clignotants intégrés |
| Instrumentation digitale | 9,2 pouces |
| Vitres électriques | Avant / Arrière |
| Energie | Électrique |
| Puissance fiscale (CV) | 3 |
| Puissance (Ch DIN) | 181 |
| Autonomie | 431 |
| Batterie | 65.7 kWh |