…
Nombre de cylindres | 4 |
Energie | Essence |
Puissance fiscale | 6 |
Puissance (ch.din) | 110 |
Cylindrée | 1598 CM³ |
Transmission | Traction |
Boîte | Manuelle |
0-100 Km/h | 10.6 s |
Vitesse maxi | 193 Km/h |
Consommation urbaine | 8.9 l/100 km |
Consommation extra-urbaine | 4.9 l/100 km |
Consommation mixte | 6.4 l/100 km |
Carrosserie | Crossover |
Nombre de places | 5 |
Nombre de portes | 5 |
Longueur | 4138 mm |
Largeur | 1780 mm |
Hauteur | 1543 mm |
Volume du coffre | 400 L |
…