…
Nombre de cylindres | 3 |
Energie | Essence |
Puissance fiscale | 4 |
Puissance (ch.din) | 75 |
Cylindrée | 999 CM³ |
Transmission | Traction |
Boîte | Manuelle |
0-100 Km/h | 14.7 s |
Vitesse maxi | 166 Km/h |
Consommation urbaine | 6 L/100 km |
Consommation extra-urbaine | 4.3 L/100 km |
Consommation mixte | 4.9 L/100 km |
Carrosserie | Citadine |
Nombre de places | 5 |
Nombre de portes | 5 |
Longueur | 4059 mm |
Largeur | 1780 mm |
Hauteur | 1444 mm |
Volume du coffre | 355 L |
…