…
Nombre de cylindres | 4 |
Energie | Essence |
Puissance fiscale | 6 |
Puissance (ch.din) | 110 |
Cylindrée | 1197 CM³ |
Transmission | Traction |
Boîte | Manuelle |
0-100 Km/h | 10.2 s |
Vitesse maxi | 191 KM/h |
Consommation urbaine | 6.3 l/100 km |
Consommation extra-urbaine | 4.4 l/100 km |
Consommation mixte | 5.1 l/100 km |
Carrosserie | Compacte |
Nombre de places | 5 |
Nombre de portes | 5 |
Longueur | 4260 mm |
Largeur | 1820 mm |
Hauteur | 1460 mm |
Volume du coffre | 380 L |
…