…
Nombre de cylindres | 4 |
Puissance fiscale | 8 |
Energie | Essence |
Puissance (ch.din) | 150 |
Cylindrée | 1395 CM³ |
Transmission | Traction |
Boîte | Automatique |
0-100 Km/h | 9.4 s |
Vitesse maxi | 199 km/h |
Consommation urbaine | 7.9 L/100 km |
Consommation extra-urbaine | 5.4 L/100 km |
Consommation mixte | 6.3 L/100 km |
Carrosserie | SUV |
Nombre de places | 5 |
Nombre de portes | 5 |
Longueur | 4735 mm |
Largeur | 1839 mm |
Hauteur | 1674 mm |
Empattement | 2790 mm |
Volume du coffre | 760 L |
…