…
Nombre de cylindres | 3 |
Energie | Essence |
Puissance fiscale | 4 |
Puissance (ch.din) | 75 |
Cylindrée | 999 CM³ |
Transmission | Traction |
Boîte | Manuelle |
0-100 Km/h | 14.9 s |
Vitesse maxi | 168 Km/h |
Consommation urbaine | 6.0 L/100 km |
Consommation extra-urbaine | 4.3 L/100 km |
Consommation mixte | 4.9 L/100 km |
Carrosserie | Citadine |
Nombre de places | 5 |
Nombre de portes | 5 |
Longueur | 3997 mm |
Largeur | 1732 mm |
Hauteur | 1467 mm |
Volume du coffre | 330 L |
…