…
Nombre de cylindres | 4 |
Energie | Essence |
Puissance fiscale | 6 |
Puissance (ch.din) | 110 |
Cylindrée | 1598 CM³ |
Transmission | Traction |
Boîte | Automatique |
0-100 Km/h | 11.9 s |
Vitesse maxi | 184 Km/h |
Consommation urbaine | 7.2 l/100 km |
Consommation extra-urbaine | 6 l/100 km |
Consommation mixte | 6.3 l/100 km |
Carrosserie | SUV |
Nombre de places | 5 |
Nombre de portes | 5 |
Longueur | 4241 mm |
Largeur | 1793 mm |
Hauteur | 1553 mm |
Empattement | 2651 mm |
Volume du coffre | 400 L |
…