…
Nombre de cylindres | 4 |
Energie | Diesel |
Puissance fiscale | 8 |
Puissance (ch.din) | 143 |
Cylindrée | 1968 CM³ |
Transmission | Traction |
Boîte | Automatique |
0-100 Km/h | 9 s |
Vitesse maxi | 203 Km/H |
Consommation urbaine | 5.5 L/100 km |
Consommation extra-urbaine | 4 L/100 km |
Consommation mixte | 4.6 L/100 km |
Carrosserie | SUV |
Nombre de places | 5 |
Nombre de portes | 5 |
Longueur | 4382 mm |
Largeur | 1841 mm |
Hauteur | 1603 mm |
Volume du coffre | 520 L |
…