…
Nombre de cylindres | 4 |
Energie | Essence |
Puissance fiscale | 5 |
Puissance (ch.din) | 85 |
Cylindrée | 1390 CM³ |
Transmission | Traction |
Boîte | Manuelle |
0-100 Km/h | 12.2 s |
Vitesse maxi | 175 Km/h |
Consommation urbaine | 7.8 l/100 km |
Consommation extra-urbaine | 4.8 l/100 km |
Consommation mixte | 5.9 l/100 km |
Carrosserie | Berline |
Nombre de places | 5 |
Nombre de portes | 4 |
Longueur | 4384 mm |
Largeur | 1699 mm |
Hauteur | 1465 mm |
Volume du coffre | 454 L |
…